foto
Minggu, 14 Mei 2017
LIVERPOOL MENANG DENGAN SCORE 4-0 MELAWAN WEST HAM UNITED
Liverpool secara luar biasa sukses melumat West Ham United lewat skor 4-0 di London Stadium, dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday 37, Minggu (14/5) malam WIB.
Hasil ini sangat krusial untuk Liverpool, karena mereka kini semakin nyata menatap Liga Champions musim depan. Kemenangan di akhir musim esok, bakal memastikan kembalinya The Reds ke kompetisi tersebut.
Babak Pertama
Bermain di markasnya sendiri, West Ham yang sebelum laga tampak begitu yakin bakal menyulitkan Liverpool justru tampil amat riskan. Mereka gagal menguasai bola hingga terus mendapat serangan dari sang tamu.
Peluang emas kemudian didapat Liverpool pada menit ke-11. Tandukan bek andalannya, Joe Matip, memaksimalkan umpan Philippe Coutinho, secara sial hanya menerpa mistar. Tembakan keras sang pemberi umpan kemudian juga kandas di menit ke-26.
Namun serangan yang konsisten Liverpool berikan akhirnya berbuah hasil di menit 35. Menerima sodoran Coutinho, Daniel Sturridge yang lepas dari jebakan offside sukses menceploskan bola ke jala West Ham untuk bawa timnya unggul 1-0.
Pemainan West Ham kemudian membaik setelah tertinggal 1-0. Namun tak ada serangan berarti yang berhasil mereka lancarkan dan kedudukan tersebut bertahan hingga turun minum.
Babak Kedua
Beranjak ke paruh kedua, alih-alih bangkit West Ham justru kolaps. Mereka lagi-lagi begitu buruk dalam menguasai bola dan segalanya diperparah dengan pertahanan yang sangat terbuka.
Liverpool pun mudah saja menuntaskan segala usaha serangannya menjadi gol. Mereka lantas unggul 2-0 berkat gol Coutinho. Pemain internasional Brasil itu manfaatkan kemelut di pertahanan West Ham, hasil tembakan Georginio Wijnaldum yang membentur mistar.
Berselang lima menit, Coutinho kembali menunjukkan kelasnya. Kali ini dia melakukan gocekan luar biasa yang mengecoh dua bek West Ham, sebelum perbesar keunggulan jadi 3-0.
Kemenangan Liverpool kemudian ditutup oleh gol Divock Origi. Pemain internasional Belgia itu menyontek masuk bola hasil kemelut di pertahanan West Ham akibat sepak pojok, di menit 76. The Reds pun pulang ke Kota Pelabuhan dengan kemenangan 4-0.
Susunan Pemain:
West Ham United (3-4-2-1):
Adrian; Fonte (Feghouli 55'), Reid, Collins; Byram, Fernandes, Nordtveit, Cresswell; Ayew (Snodgrass 77'), Lanzini; Calleri (Fletcher 55').
Liverpool (4-3-1-2):
Mignolet; Clyne, Matip, Lovren, Milner; Wijnaldum, Can, Coutinho (Grujic 89'); Lallana (Woodburn 89'); Origi, Sturridge (Leiva 87').
HASIL PERTANDINGAN 14 MEI 2017
Minggu, 14 Mei 2017
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Arema | 1 - 1 | Madura United | |
| FT | Bali United | 3 - 0 | Borneo | |
| FT | Persija | 1 - 1 | Mitra Kukar | |
| Liga Primer | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Crystal Palace FC | 4 - 0 | Hull City AFC | |
| FT | West Ham United FC | 0 - 4 | Liverpool FC | |
| Serie A | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Atalanta | 1 - 1 | Milan | |
| FT | Bologna | 3 - 1 | Pescara | |
| FT | Cagliari | 3 - 2 | Empoli | |
| FT | Crotone | 1 - 0 | Udinese | |
| FT | Internazionale | 1 - 2 | Sassuolo | |
| FT | Palermo | 1 - 0 | Genoa | |
| FT | Sampdoria | 1 - 1 | Chievo | |
| FT | Torino | 0 - 5 | Napoli | |
| Divisi Primera | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Deportivo Alavés | 3 - 1 | Celta de Vigo | |
| Eredivisie | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | ADO Den Haag | 4 - 1 | Excelsior | |
| FT | AZ | 2 - 3 | Utrecht | |
| FT | Feyenoord | 3 - 1 | Heracles | |
| FT | Go Ahead Eagles | 1 - 3 | Sparta Rotterdam | |
| FT | Heerenveen | 0 - 2 | NEC | |
| FT | PSV | 4 - 1 | PEC Zwolle | |
| FT | Twente | 3 - 5 | Groningen | |
| FT | Vitesse | 3 - 0 | Roda JC | |
| FT | Willem II | 1 - 3 | Ajax | |
| MLS | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Chicago Fire | 4 - 1 | Seattle Sounders | |
| FT | Colorado Rapids | 3 - 0 | SJ Earthquakes | |
| FT | DC United | 0 - 4 | Philadelphia Union | |
| FT | Montreal Impact | 2 - 3 | Columbus Crew | |
| FT | New England | 4 - 0 | Real Salt Lake | |
| FT | Orlando City | 2 - 2 | Sporting KC | |
| FT | Toronto FC | 3 - 2 | Minnesota United | |
| J1 League | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Albirex Niigata | 1 - 6 | Urawa Reds | |
| FT | Cerezo Osaka | 5 - 2 | Sanfrecce Hiroshima | |
| FT | Consadole Sapporo | 0 - 2 | Gamba Osaka | |
| FT | Júbilo Iwata | 0 - 2 | Kawasaki Frontale | |
| FT | Kashima Antlers | 1 - 2 | Vissel Kobe | |
| FT | Omiya Ardija | 2 - 1 | Vegalta Sendai | |
| FT | Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | Sagan Tosu | |
| FT | Tokyo | 1 - 2 | Kashiwa Reysol | |
| FT | Yokohama F. Marinos | 1 - 0 | Ventforet Kofu | |
| Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Huddersfield Town FC | 0 - 0 | Sheffield Wednesday FC | |
| Serie B | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Bari 1908 | 0 - 1 | Ascoli Picchio | |
| Segunda División | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Gimnàstic Tarragona | 2 - 2 | Real Oviedo | |
| FT | Lugo | 0 - 0 | UCAM Murcia | |























































































