| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Persela | 4 - 0 | Arema | |
| FT | Persija | 0 - 0 | Bali United | |
| FT | PSM | 1 - 0 | Sriwijaya | |
| Kejuaraan Dunia Yunior | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Iran U20 | 1 - 0 | Costa Rica U20 | |
| FT | Italy U20 | 0 - 1 | Uruguay U20 | |
| FT | South Africa U20 | 1 - 2 | Japan U20 | |
| FT | Zambia U20 | 2 - 1 | Portugal U20 | |
| Liga Primer | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Arsenal FC | 3 - 1 | Everton FC | |
| FT | Burnley FC | 1 - 2 | West Ham United FC | |
| FT | Chelsea FC | 5 - 1 | Sunderland AFC | |
| FT | Hull City AFC | 1 - 7 | Tottenham Hotspur FC | |
| FT | Leicester City FC | 1 - 1 | AFC Bournemouth | |
| FT | Liverpool FC | 3 - 0 | Middlesbrough FC | |
| FT | Manchester United FC | 2 - 0 | Crystal Palace FC | |
| FT | Southampton FC | 0 - 1 | Stoke City FC | |
| FT | Swansea City AFC | 2 - 1 | West Bromwich Albion FC | |
| FT | Watford FC | 0 - 5 | Manchester City FC | |
| Serie A | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Empoli | 0 - 1 | Atalanta | |
| FT | Genoa | 2 - 1 | Torino | |
| FT | Juventus | 3 - 0 | Crotone | |
| FT | Milan | 3 - 0 | Bologna | |
| FT | Napoli | 4 - 1 | Fiorentina | |
| FT | Sassuolo | 6 - 2 | Cagliari | |
| FT | Udinese | 1 - 1 | Sampdoria | |
| Divisi Primera | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Atlético Madrid | 3 - 1 | Athletic Club | |
| FT | Celta de Vigo | 2 - 2 | Real Sociedad | |
| FT | Deportivo La Coruña | 3 - 0 | Las Palmas | |
| FT | Leganés | 1 - 1 | Deportivo Alavés | |
| FT | Sevilla | 5 - 0 | Osasuna | |
| FT | Valencia | 1 - 3 | Villarreal | |
| Ligue 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Angers SCO | 2 - 0 | Montpellier HSC | |
| FT | AS Nancy-Lorraine | 3 - 1 | AS Saint-Étienne | |
| FT | En Avant Guingamp | 1 - 0 | FC Metz | |
| FT | FC Lorient | 1 - 1 | FC Girondins de Bordeaux | |
| FT | Lille OSC | 3 - 0 | FC Nantes | |
| FT | Olympique de Marseille | 1 - 0 | SC Bastia | |
| FT | Olympique Lyonnais | 3 - 3 | OGC Nice | |
| FT | Paris Saint-Germain FC | 1 - 1 | SM Caen | |
| FT | Stade Rennais FC | 2 - 3 | AS Monaco FC | |
| FT | Toulouse FC | 0 - 0 | Dijon FCO | |
| Eredivisie | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | AZ | 4 - 1 | Groningen | |
| AZ menang 8 - 2 agregat | ||||
| Persahabatan | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Benin | 2 - 2 | Burkina Faso | |
| MLS | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Atlanta United | 4 - 1 | Houston Dynamo | |
| FT | Dallas | 0 - 1 | SJ Earthquakes | |
| FT | DC United | 0 - 1 | Chicago Fire | |
| FT | Montreal Impact | 4 - 1 | Portland Timbers | |
| FT | Philadelphia Union | 2 - 1 | Colorado Rapids | |
| FT | Seattle Sounders | 1 - 0 | Real Salt Lake | |
| FT | Whitecaps | 2 - 0 | Sporting KC | |
| Segunda División | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Cádiz | 1 - 1 | Córdoba | |
| FT | Girona | 0 - 0 | Alcorcón | |
| FT | Mallorca | 1 - 0 | Almería | |
| FT | Mirandés | 2 - 2 | Real Valladolid | |
| FT | Numancia | 0 - 1 | Lugo | |
| FT | Real Oviedo | 0 - 0 | Real Zaragoza | |
| FT | Reus Deportiu | 2 - 1 | Sevilla II | |
| FT | Tenerife | 0 - 0 | Levante | |
| FT | UCAM Murcia | 3 - 1 | Huesca | |



















































































































