| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Arema | 1 - 1 | Madura United | |
| FT | Bali United | 3 - 0 | Borneo | |
| FT | Persija | 1 - 1 | Mitra Kukar | |
| Liga Primer | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Crystal Palace FC | 4 - 0 | Hull City AFC | |
| FT | West Ham United FC | 0 - 4 | Liverpool FC | |
| Serie A | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Atalanta | 1 - 1 | Milan | |
| FT | Bologna | 3 - 1 | Pescara | |
| FT | Cagliari | 3 - 2 | Empoli | |
| FT | Crotone | 1 - 0 | Udinese | |
| FT | Internazionale | 1 - 2 | Sassuolo | |
| FT | Palermo | 1 - 0 | Genoa | |
| FT | Sampdoria | 1 - 1 | Chievo | |
| FT | Torino | 0 - 5 | Napoli | |
| Divisi Primera | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Deportivo Alavés | 3 - 1 | Celta de Vigo | |
| Eredivisie | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | ADO Den Haag | 4 - 1 | Excelsior | |
| FT | AZ | 2 - 3 | Utrecht | |
| FT | Feyenoord | 3 - 1 | Heracles | |
| FT | Go Ahead Eagles | 1 - 3 | Sparta Rotterdam | |
| FT | Heerenveen | 0 - 2 | NEC | |
| FT | PSV | 4 - 1 | PEC Zwolle | |
| FT | Twente | 3 - 5 | Groningen | |
| FT | Vitesse | 3 - 0 | Roda JC | |
| FT | Willem II | 1 - 3 | Ajax | |
| MLS | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Chicago Fire | 4 - 1 | Seattle Sounders | |
| FT | Colorado Rapids | 3 - 0 | SJ Earthquakes | |
| FT | DC United | 0 - 4 | Philadelphia Union | |
| FT | Montreal Impact | 2 - 3 | Columbus Crew | |
| FT | New England | 4 - 0 | Real Salt Lake | |
| FT | Orlando City | 2 - 2 | Sporting KC | |
| FT | Toronto FC | 3 - 2 | Minnesota United | |
| J1 League | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Albirex Niigata | 1 - 6 | Urawa Reds | |
| FT | Cerezo Osaka | 5 - 2 | Sanfrecce Hiroshima | |
| FT | Consadole Sapporo | 0 - 2 | Gamba Osaka | |
| FT | Júbilo Iwata | 0 - 2 | Kawasaki Frontale | |
| FT | Kashima Antlers | 1 - 2 | Vissel Kobe | |
| FT | Omiya Ardija | 2 - 1 | Vegalta Sendai | |
| FT | Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | Sagan Tosu | |
| FT | Tokyo | 1 - 2 | Kashiwa Reysol | |
| FT | Yokohama F. Marinos | 1 - 0 | Ventforet Kofu | |
| Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Huddersfield Town FC | 0 - 0 | Sheffield Wednesday FC | |
| Serie B | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Bari 1908 | 0 - 1 | Ascoli Picchio | |
| Segunda División | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Gimnàstic Tarragona | 2 - 2 | Real Oviedo | |
| FT | Lugo | 0 - 0 | UCAM Murcia | |























































































Tidak ada komentar:
Posting Komentar